| Material: | De papel, papel de Kraft/papel de Art Paper /Coated del tablero de marfil, 50GSM-450GSM | Tamaño: | Medio (los 30-50cm), L*W*Hcm (modificado para requisitos particulares) |
|---|---|---|---|
| Estilo: | Dirigido | Impresión: | Impresión de impresión/de grabación en relieve del fotograbado/stamping/CMYK caliente |
| Disposición superficial: | Capa de la laminación (brillante/mate) /UV | Logotipo: | Acepte el logotipo modificado para requisitos particulares |
| Grueso: | 120g, 150g, 180g y así sucesivamente | Material de la manija: | Manija de Flexiloop/manija de la longitud de la mano/manija del remiendo |
| Palabra clave: | Regalo de papel Tote White Kraft Shopper Bags | ||
| Alta luz: | bolsa de papel colorida 150g los 30cm,bolsa de papel colorida de los 30cm 150g,bolsas de papel blancas impresas 150g de los 30cm |
||
Bolso de papel de encargo del regalo de Logo Print Wholesale Grocery White Brown Kraft con el empaquetado superficial industrial del artículo de la manija
|
Material
|
Tablero de marfil/papel de arte (190gsm - 350gsm) |
| Papel cubierto (190gsm, 250gsm, 300gsm) | |
| Tablero a dos caras con la parte posterior gris (250gsm, 300gsm, 350gsm, 400gsm) | |
| Papel del gris (250gsm, 300gsm, 350gsm, 400gsm) | |
| papel de compensación del Doble-lado (80gsm, 100gsm) | |
| Papel del arte (100gsm, 120gsm, 150gsm, 200gsm, 250gsm, 300gsm) | |
| Tamaño | los 25*18*10cm. Puesto que es productos de encargo, cualquier tamaño disponible. |
| Color | CMYK o 4C |
| Color de Pantone | |
| Impresión | Impresión en offset, impresión de Flexo, impresión de la pantalla |
| Acabamiento superficial | Laminación ULTRAVIOLETA, sellado de la hoja, grabado en relieve, ULTRAVIOLETA, etc. que barnizan, brillantes/mates. |
| Material de la manija | Cuerda de los PP, cuerda del algodón, cinta del algodón, manija de papel torcida, manija cortada con tintas realizable. |
| Formato de las ilustraciones | PDF, AI, CDR. Pixel > 300DPI. (convierta por favor las fuentes a las curvas/a los esquemas antes de enviarnos) |
| Certificación | ISO9001-2008, SGS, FSC |
![]()
![]()
![]()
![]()